<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explica Tudo &#187; Transportes</title>
	<atom:link href="http://explicatudo.com/category/transportes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explicatudo.com</link>
	<description>Explicando tudo sobre tudo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mapa do Metrô Rio</title>
		<link>http://explicatudo.com/mapa-do-metro-rio</link>
		<comments>http://explicatudo.com/mapa-do-metro-rio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trânsito]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[mapa metrô rj]]></category>
		<category><![CDATA[metrô rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Essa versão do mapa do Metrô Rio está pronta para impressão e contém todas as estações das linhas do Metrô Rio, com identificação das estações com bicicletário. Há a indicação das linhas com integração de ônibus (incluindo intermunicipais) e de trens da SuperVia. Também é possível consultar o mapa em forma de diagrama horizontal, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/mapa-do-metro-rio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como gastar menos gasolina</title>
		<link>http://explicatudo.com/como-gastar-menos-gasolina</link>
		<comments>http://explicatudo.com/como-gastar-menos-gasolina#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[economizar gasolina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Verifique a pressão dos pneus Andar com um carro com os pneus vazios exige mais consumo de combustível. Acelere lentamente Seja gentil com o pedal do acelerador. Use óleo sintético no seu carro Os lubrificantes sintéticos custam mais caro, mas duram muito mais. Faça o teste. Você verá que não precisará trocar o óleo com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/como-gastar-menos-gasolina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que faz um auxiliar de aeroporto</title>
		<link>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-auxiliar-de-aeroporto</link>
		<comments>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-auxiliar-de-aeroporto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profissões]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[auxiliar de aeroporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[O auxiliar de aeroporto geralmente trabalha no balcão de uma companhia aérea em um aeroporto. Entre as atividades exercidas por este profissional estão as seguintes: Recepção dos clientes durante o check-in; Etiquetação de bagagens; Provimento de informações relativas à reserva ou cancelamento da mesma; Orientação aos clientes quanto ao destino dos vôos e possíveis conexões; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-auxiliar-de-aeroporto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelar cartão BOM</title>
		<link>http://explicatudo.com/cancelar-cartao-bom</link>
		<comments>http://explicatudo.com/cancelar-cartao-bom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[cartão bom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[O Cartão BOM (Bilhete Ônibus Metropolitano) é um cartão eletrônico de transporte público emitido pelo CMT (Consórcio Metropolitano de Transportes) destinado para uso nas linhas de ônibus intermunicipais da região metropolitana de São Paulo. Para efetuar o cancelamento do seu cartão BOM em caso de perda ou roubo, entre em contato Central de Atendimento do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/cancelar-cartao-bom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que faz um engenheiro naval</title>
		<link>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-engenheiro-naval</link>
		<comments>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-engenheiro-naval#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profissões]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia naval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[A engenharia naval está diretamente ligada à exploração do mar. O engenheiro naval, como profissional da área, dedica-se ao planejamento e contrução de navios, estaleiros e plataformas. Além disso, este profissional pode participar de atividades que envolvam a exportação de produtos para outros países por meio de navios, e ainda planejar a exploração sustentável de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-engenheiro-naval/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que faz um controlador de vôo</title>
		<link>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-controlador-de-voo</link>
		<comments>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-controlador-de-voo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profissões]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[controlador de tráfego aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[controlador de voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Como o próprio nome já diz, o controlador de vôo, ou controlador de tráfego aéreo, é o profissional responsável por controlar o trânsito de aeronaves tanto no espaço aéreo quanto nas pistas de aeroportos. Este profissional orienta os pilotos ainda no solo, autoriza decolagens e aterrissagens, e  ainda controla a velocidade e altitude das aeronaves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/o-que-faz-um-controlador-de-voo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancelar vôo Webjet</title>
		<link>http://explicatudo.com/cancelar-voo-webjet</link>
		<comments>http://explicatudo.com/cancelar-voo-webjet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[cancelar passagem webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[O cancelamento de passagens da Webjet deve ser feito diretamente com a própria empresa por meio da Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 723 1234 (ligação gratuita). Após solicitar o cancelamento da passagem, existem duas opções: Solicitar o reembolso com taxa de 20% do valor total do bilhete, sendo o mínimo de R$60,00. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/cancelar-voo-webjet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/41 queries in 0.010 seconds using xcache
Object Caching 994/1079 objects using xcache

Served from: explicatudo.com @ 2012-02-10 12:51:32 -->
