<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Explica Tudo &#187; Geografia</title>
	<atom:link href="http://explicatudo.com/category/geografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://explicatudo.com</link>
	<description>Explicando tudo sobre tudo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 02:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como entender fuso horário</title>
		<link>http://explicatudo.com/como-entender-fuso-horario</link>
		<comments>http://explicatudo.com/como-entender-fuso-horario#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 21:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[fuso horário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Para poder entender como funciona o fuso horário, vamos voltar um pouquinho no tempo&#8230; Para facilitar a vida de quem viajava de uma região para outra, no ano de 1878, lá no Canadá, um senador chamado Sanford Fleming, sugeriu que a Terra fosse dividida em vinte e quatro faixas iguais de 15° de largura longitudinal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/como-entender-fuso-horario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como se calcula a taxa de natalidade?</title>
		<link>http://explicatudo.com/como-se-calcula-a-taxa-de-natalidade</link>
		<comments>http://explicatudo.com/como-se-calcula-a-taxa-de-natalidade#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de natalidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de natalidade é calculada todos os anos com base no número de crianças que nascem vivas por cada mil habitantes em uma região. Taxa de Natalidade = Crianças nascidas vivas / Número de habitantes x 1.000 O aumento ou a diminuição da taxa de natalidade depende fundamentalmente da qualidade de vida da população. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/como-se-calcula-a-taxa-de-natalidade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as montanhas se formam?</title>
		<link>http://explicatudo.com/como-as-montanhas-se-formam</link>
		<comments>http://explicatudo.com/como-as-montanhas-se-formam#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 22:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[formação de montanhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[As montanhas se formam através do choque entre as placas tectônicas, causando, consequentemente, dobras e levantamentos da superfície da Terra. O processo de formação de uma montanha depende basicamente do seu tipo: Montanhas de dobramento: formadas a partir do encontro entre duas massas continentais. Exemplo: Monte Branco (França) e o Monte Evereste (Sul da Ásia) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/como-as-montanhas-se-formam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos habitantes tem o Brasil?</title>
		<link>http://explicatudo.com/quantos-habitantes-tem-o-brasil</link>
		<comments>http://explicatudo.com/quantos-habitantes-tem-o-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 191,5 milhões de habitantes. Em São Paulo (com 41,4 milhões de habitantes), Minas Gerais (20 milhões) e Rio de Janeiro (16 milhões) concentra-se 40,4% da população brasileira. O município mais populoso do Brasil é São Paulo (11.037.593), seguido por Rio de Janeiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/quantos-habitantes-tem-o-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>80</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantos estados tem o Brasil?</title>
		<link>http://explicatudo.com/quantos-estados-tem-o-brasil</link>
		<comments>http://explicatudo.com/quantos-estados-tem-o-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Explica Tudo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[estados do Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://explicatudo.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é composto por 26 estados mais o Distrito Federal, que localiza-se dentro do estado de Goiás. Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Região Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Região Sul: Paraná, Rio Grande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://explicatudo.com/quantos-estados-tem-o-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>105</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 5/8 queries in 0.001 seconds using xcache
Object Caching 702/702 objects using xcache

Served from: explicatudo.com @ 2012-05-20 17:34:59 -->
